Forschungsprojekte und -aktivitäten von Angelika Storrer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StudiGer
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Beisswenger) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p align="center" style="background-color:#B2DFEE;">'''[[Angelika Storrer|Persönliche Seite von Angelika Storrer]]<br>[[Curriculum Vitae von Angelika Storrer|Curriculum Vitae]] . . . [[Publikationen von Angelika Storrer|Publikationen]] . . . [[Vorträge von Angelika Storrer|Vorträge]] . . . [[Forschungsprojekte und -aktivitäten von Angelika Storrer|Forschung]]</p> | <p align="center" style="background-color:#B2DFEE;">'''[[Angelika Storrer|Persönliche Seite von Angelika Storrer]]<br>[[Curriculum Vitae von Angelika Storrer|Curriculum Vitae]] . . . [[Publikationen von Angelika Storrer|Publikationen]] . . . [[Vorträge von Angelika Storrer|Vorträge]] . . . [[Forschungsprojekte und -aktivitäten von Angelika Storrer|Forschung]]</p> | ||
− | = | + | __FORCETOC__ |
+ | |||
+ | =Forschungsprofil= | ||
*Korpusgestützte Sprachanalyse (Methoden, Ressourcen, Didaktik) | *Korpusgestützte Sprachanalyse (Methoden, Ressourcen, Didaktik) | ||
− | |||
*Grammatik der deutschen Gegenwartssprache | *Grammatik der deutschen Gegenwartssprache | ||
− | * | + | *Sprachstil in der internetbasierten Kommunikation |
− | *Text | + | *Wiki-Einsatz in Schule und Hochschule |
+ | *Lexikologie und Lexikographie | ||
+ | *Linguistik von Text und Hypertext | ||
+ | *Computergestützte und texttechnologische Verfahren in der linguistischen Sprachanalyse | ||
+ | <br/> | ||
− | + | =Forschungsprojekte= | |
Publikationen und Vorträge aus sämtlichen Projekten sind auf den Seiten "'''[[Publikationen von Angelika Storrer]]'''" und "'''[[Vorträge von Angelika Storrer]]'''" verzeichnet. | Publikationen und Vorträge aus sämtlichen Projekten sind auf den Seiten "'''[[Publikationen von Angelika Storrer]]'''" und "'''[[Vorträge von Angelika Storrer]]'''" verzeichnet. | ||
+ | <br/> | ||
− | + | ==Laufende Projekte== | |
− | * | + | * Mitarbeit am '''[http://bildungsklick.de/a/73559/bericht-zur-lage-der-deutschen-sprache-in-zukunft-alle-zwei-jahre/ Bericht zur Lage der deutschen Sprache]'''<br/>Thyssen-Stiftung (seit 11/2010).<br/>''Funktion:'' Projektleiterin des Teilprojekts "Nominalisierungsverbgefüge". |
− | * Mitglied im DFG-Netzwerk '''[http:// | + | * Mitglied im DFG-Netzwerk '''[http://www.empirikom.net Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation]''' (seit 10/2010) |
− | * | + | * Mitglied im DFG-Netzwerk '''[http://multimedia.ids-mannheim.de/mediawiki/web/index.php/Hauptseite Internetlexikographie]''' (seit 1/2011). |
− | * | + | * '''Deutsches Referenzkorpus zur internetbasierten Kommunikation (DeRiK)'''<br/>Projekt in Kooperation mit der [http://www.dwds.de DWDS-Projektgruppe] an der [http://www.bbW:DE Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften]<br/>''Funktion:'' Projektleitung (gemeinsam mit Michael Beißwenger, Alexander Geyken & Lothar Lemnitzer) (seit 10/2010) |
− | * | + | * '''[http://wiki.zum.de/Netzwerk_%22Wikis_in_Schule_und_Hochschule%22 Netzwerk: Wikis in Schule und Hochschule]'''<br/>Kooperation mit der [http://www.zum.de Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM e.V.)] (seit 04/2011) |
− | * | + | * '''[http://wikis.zum.de/ibk Internetbasierte Kommunikation im Deutschunterricht]'''<br/>Wiki-Projekt in Kooperation mit der [http://wikis.zum.de/ ZUM-Wiki-Family] (seit 2005; in der ZUM-Wiki-Family seit 2008) |
− | + | * Mitarbeit am '''Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung'''<br/>Wörterbuchprojekt unter Leitung von H. E. Wiegand (seit 1999); Bd. 1 erschienen 2010 im Verlag [http://www.degruyter.de Walder de Gruyter].<br/>''Beitrag:'' Bearbeitung der computerlexikographischen Terminologie (gemeinsam mit Michael Beißwenger). | |
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Abgeschlosse Projekte== | ||
* '''[http://www.hytex.info/ HyTex]: Hypertextualisierung auf textgrammatischer Grundlage''' (''HyTex''; Laufzeit: 2001-2009)<br/>Teilprojekt der verteilten DFG-Forschergruppe [http://www.text-technology.de/ Texttechnologische Informationsmodellierung] unter Beteiligung der Universitäten Bielefeld, Dortmund, Gießen, Osnabrück, Tübingen.<br/>''Funktion:'' Projektleitung.<br/>Publikationen und Arbeitsberichte aus dem ''HyTex''-Projekt: siehe http://www.hytex.tu-dortmund.de/publikationen.html | * '''[http://www.hytex.info/ HyTex]: Hypertextualisierung auf textgrammatischer Grundlage''' (''HyTex''; Laufzeit: 2001-2009)<br/>Teilprojekt der verteilten DFG-Forschergruppe [http://www.text-technology.de/ Texttechnologische Informationsmodellierung] unter Beteiligung der Universitäten Bielefeld, Dortmund, Gießen, Osnabrück, Tübingen.<br/>''Funktion:'' Projektleitung.<br/>Publikationen und Arbeitsberichte aus dem ''HyTex''-Projekt: siehe http://www.hytex.tu-dortmund.de/publikationen.html | ||
− | * '''[http://www.wordnets-in-owl.de Wordnets in OWL]: Modellierung von Wortnetz-Ressourcen in der ''Web Ontology Language (OWL)'''''<br/>Kooperationsprojekt; Beteiligte: Kooperationspartner: Angelika Storrer, Michael Beißwenger, Irene Cramer, Bianca Selzam (TU Dortmund), Harald Lüngen (JLU Gießen), Claudia Kunze, Lothar Lemnitzer (Universität Tübingen)<br/>Laufzeit: 2006–2009 | + | * '''[http://www.wordnets-in-owl.de Wordnets in OWL]: Modellierung von Wortnetz-Ressourcen in der ''Web Ontology Language (OWL)'''''<br/>Kooperationsprojekt; Beteiligte: Kooperationspartner: Angelika Storrer, Michael Beißwenger, Irene Cramer, Bianca Selzam (TU Dortmund), Harald Lüngen (JLU Gießen), Claudia Kunze, Lothar Lemnitzer (Universität Tübingen)<br/>Laufzeit: 2006–2009.<br>Projektpublikationen: siehe http://www.wordnets-in-owl.de/ |
− | * '''[http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ Dortmunder Chat-Korpus]''': Texttechnologische Aufbereitung und Erschließung von Chat-Mitschnitten aus unterschiedlichen kommunikativen Handlungsbereichen<br/>Laufzeit: 2002-2006 | + | * '''[http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ Dortmunder Chat-Korpus]''': Texttechnologische Aufbereitung und Erschließung von Chat-Mitschnitten aus unterschiedlichen kommunikativen Handlungsbereichen<br/>Laufzeit: 2002-2006.<br/>''Funktion:'' Projektleitung |
− | + | * '''Entwicklung einer Blended-Learning-Veranstaltung zum Thema "Computervermittelte Kommunikation" in der germanistischen Linguistik'''<br/>Projekt im Rahmen des Förderprogramms [http://www.itmc.tu-dortmund.de/de/dienste/e-learning/foerderprogramme/491.html E-Learning Plus 04] der TU Dortmund<br>Laufzeit: Wintersemester 2004/05<br/>''Funktion:'' Projektleitung (gemeinsam mit Michael Beißwenger) | |
* '''[http://hypermedia.ids-mannheim.de/index.html GRAMMIS]: Hypermedia-Informationssystem zur deutschen Grammatik'''.<br/>Institut für deutsche Sprache, Mannheim. (1993-98).<br/>''Beitrag:'' Konzeption des Systems und Realisierung von Komponenten zu den Bereichen "Wortarten" und "Komplemente/ Supplemente" ([http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_typ=e&v_id=4519 Rekonstruktion der Projektgeschichte in Schneider 2011]) | * '''[http://hypermedia.ids-mannheim.de/index.html GRAMMIS]: Hypermedia-Informationssystem zur deutschen Grammatik'''.<br/>Institut für deutsche Sprache, Mannheim. (1993-98).<br/>''Beitrag:'' Konzeption des Systems und Realisierung von Komponenten zu den Bereichen "Wortarten" und "Komplemente/ Supplemente" ([http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_typ=e&v_id=4519 Rekonstruktion der Projektgeschichte in Schneider 2011]) | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
* '''''LMT'': Logic-programming based Machine Translation'''<br/>Projekt am Institut für wissensbasierte Systeme der IBM Deutschland.<br/>''Beitrag:'' Konzeption und Entwicklung der multilingualen Lexikonarchitektur; Koordination des automatischen Aufbaus des MT-Lexikons für das Sprachpaar Deutsch-Englisch. (1989-91) | * '''''LMT'': Logic-programming based Machine Translation'''<br/>Projekt am Institut für wissensbasierte Systeme der IBM Deutschland.<br/>''Beitrag:'' Konzeption und Entwicklung der multilingualen Lexikonarchitektur; Koordination des automatischen Aufbaus des MT-Lexikons für das Sprachpaar Deutsch-Englisch. (1989-91) | ||
− | + | <br/> | |
− | + | ==Ressourcen== | |
− | |||
− | |||
Die folgenden im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelten Ressourcen stehen frei im Netz zur Verfügung: | Die folgenden im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelten Ressourcen stehen frei im Netz zur Verfügung: | ||
Zeile 56: | Zeile 64: | ||
* '''[http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ Dortmunder Chat-Korpus]''':<br/>Korpus zur Sprachverwendung und zur Variation in der deutschsprachigen Chat-Kommunikation.<br/>http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ | * '''[http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ Dortmunder Chat-Korpus]''':<br/>Korpus zur Sprachverwendung und zur Variation in der deutschsprachigen Chat-Kommunikation.<br/>http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/ | ||
− | * '''[http://www. | + | * '''[http://www.hytex.tu-dortmund.de/ressourcen.html ''GermaNet'' Explorer]''':<br/>Werkzeug zur Visualisierung des deutschsprachigen Wortnetzes ''GermaNet'' |
+ | |||
+ | * '''[http://www.hytex.tu-dortmund.de/ressourcen.html ''GermaNet'' Pathfinder]''':<br/>Werkzeug zur Berechnung semantischer Nähe zwischen Einträgen des deutschsprachigen Wortnetzes ''GermaNet'' | ||
*'''[http://www.wordnets-in-owl.de/ OWL-Modelle für Wortnetze und Wortnetzrepräsentationen in OWL]''':<br/>Ergebnisse aus dem Kooperationsprojekt "Wordnets in OWL"<br/>http://www.wordnets-in-owl.de | *'''[http://www.wordnets-in-owl.de/ OWL-Modelle für Wortnetze und Wortnetzrepräsentationen in OWL]''':<br/>Ergebnisse aus dem Kooperationsprojekt "Wordnets in OWL"<br/>http://www.wordnets-in-owl.de | ||
Zeile 62: | Zeile 72: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | = | + | =Organisation von Tagungen und Workshops= |
− | * | + | *Workshop: [http://wiki.zum.de/1._Workshop_%22Wiki-Hypertexte_in_Lehr-/Lernkontexten%22 '''Wiki-Hypertexte in Lehr- und Lernkontexten'''] am 1./2. April 2011 an der TU Dortmund. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:(gemeinsam organisiert mit Michael Beißwenger und Nadine Anskeit und dem ''Arbeitskreis Hypermedia'' der [http://www.gscl.org GSCL]) | :(gemeinsam organisiert mit Michael Beißwenger und Nadine Anskeit und dem ''Arbeitskreis Hypermedia'' der [http://www.gscl.org GSCL]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Tagung: '''Text Resources and Lexical Knowledge - [http://konvens.dwds.de/ Konvens 2008]''', 30.9. - 2.10.2008 | *Tagung: '''Text Resources and Lexical Knowledge - [http://konvens.dwds.de/ Konvens 2008]''', 30.9. - 2.10.2008 | ||
Zeile 124: | Zeile 113: | ||
:(gemeinsam organisiert mit Bettina Harriehausen und Wiebke Möhr) | :(gemeinsam organisiert mit Bettina Harriehausen und Wiebke Möhr) | ||
− | + | <br/> | |
− | + | =Betreute Dissertationen= | |
− | * | + | ==Abgeschlossene Dissertationsprojekte== |
+ | *Irene Cramer (2010):<br>'''Automatische Extraktion von definitorischen Textsegmenten im Kontext der computergestützten Lexikographie.'''<br>Publiziert (2011) als [http://hdl.handle.net/2003/27628 digitale Ressource auf dem Dokumentenserver der TU Dortmund].<br><br> | ||
+ | *Kristin Luckhardt (2009):<br>'''Stilanalysen zur Chat-Kommunikation.'''<br>Publiziert (2009) als [http://hdl.handle.net/2003/26055 digitale Ressource auf dem Dokumentenserver der TU Dortmund].<br><br> | ||
+ | *Michael Beißwenger (2007):<br>'''Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation.'''<br>Publiziert (2007) als [http://www.degruyter.de/cont/fb/sk/detail.cfm?isbn=9783110200508&sel=rz Bd. 26 in der Reihe "Linguistik – Impulse & Tendenzen"] (Berlin/New York: de Gruyter).<br><br> | ||
+ | *Thomas Schmidt (2004): '''Computergestützte Transkription als Modellierung und Visualisierung gesprochener Sprache mit texttechnologischen Mitteln.'''<br>Publiziert (2005) als [http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=37560&concordeid=53514 Bd. 7 in der Reihe "Sprache, Sprechen und Computer"] (Frankfurt/M. etc: Peter Lang Verlag). | ||
− | + | <br/> | |
− | * | + | ==Laufende Dissertationsprojekte== |
+ | *Nadja Radtke:<br>'''Korpusgestützte Beschreibung der kombinatorischen Eigenschaften von Nominalisierungsverbgefügen.'''<br><br> | ||
+ | *Alla Krasnokutskaya:<br>'''Korpusgestützte Analyse kognitiver Metaphern im Plauder-Chat:<br>Untersuchungen am Beispiel des Dortmunder Chat-Korpus mit einem Exkurs zum deutsch-russischen Vergleich.'''<br><br> | ||
+ | *Cong Xu:<br>'''Phraseologismen im deutschen und chinesischen Chat: Eine korpusbasierte Untersuchung.''' | ||
− | + | <br/> | |
− | + | =Presse und Medien (Auswahl)= | |
− | + | *Ein aktueller '''[http://www.tu-dortmund.de/uni/Uni/Campusleben/Campusmedien/Archiv_mundo/index.html Überblick über den Forschungsschwerpunkt "Internetbasierte Kommunikation"]''' am Lehrstuhl von Prof. Dr. Angelika Storrer ist in der Ausgabe 14/11 (2011) von '''[http://www.tu-dortmund.de/uni/Uni/Campusleben/Campusmedien/mundo_online/index.html ''mundo'']''', dem Forschungsmagazin der TU Dortmund, erschienen.<br/><br/> | |
+ | *"'''[http://wissen.dradio.de/nachrichten.59.de.html?drn:news_id=37498&drn:date=1301997600 Kein Sprachverfall durch ''*lol*'' oder ''OMG'']'''". Interview mit ''Deutschlandradio Wissen'', 5. April 2011.<br/><br/> | ||
+ | *"'''[http://www.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/chat-sprache-wird-erforscht-article470217.html Chat-Sprache wird erforscht]'''". Interview mit der ''B.Z.'', 27. Mai 2009. | ||
− | + | <br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<p align="center" style="background-color:#B2DFEE;">'''[[Angelika Storrer|Persönliche Seite von Angelika Storrer]]<br>[[Curriculum Vitae von Angelika Storrer|Curriculum Vitae]] . . . [[Publikationen von Angelika Storrer|Publikationen]] . . . [[Vorträge von Angelika Storrer|Vorträge]] . . . [[Forschungsprojekte und -aktivitäten von Angelika Storrer|Forschung]]</p> | <p align="center" style="background-color:#B2DFEE;">'''[[Angelika Storrer|Persönliche Seite von Angelika Storrer]]<br>[[Curriculum Vitae von Angelika Storrer|Curriculum Vitae]] . . . [[Publikationen von Angelika Storrer|Publikationen]] . . . [[Vorträge von Angelika Storrer|Vorträge]] . . . [[Forschungsprojekte und -aktivitäten von Angelika Storrer|Forschung]]</p> |
Version vom 9. Februar 2013, 18:57 Uhr
Persönliche Seite von Angelika Storrer
Curriculum Vitae . . . Publikationen . . . Vorträge . . . Forschung
Inhaltsverzeichnis
Forschungsprofil
- Korpusgestützte Sprachanalyse (Methoden, Ressourcen, Didaktik)
- Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
- Sprachstil in der internetbasierten Kommunikation
- Wiki-Einsatz in Schule und Hochschule
- Lexikologie und Lexikographie
- Linguistik von Text und Hypertext
- Computergestützte und texttechnologische Verfahren in der linguistischen Sprachanalyse
Forschungsprojekte
Publikationen und Vorträge aus sämtlichen Projekten sind auf den Seiten "Publikationen von Angelika Storrer" und "Vorträge von Angelika Storrer" verzeichnet.
Laufende Projekte
- Mitarbeit am Bericht zur Lage der deutschen Sprache
Thyssen-Stiftung (seit 11/2010).
Funktion: Projektleiterin des Teilprojekts "Nominalisierungsverbgefüge".
- Mitglied im DFG-Netzwerk Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation (seit 10/2010)
- Mitglied im DFG-Netzwerk Internetlexikographie (seit 1/2011).
- Deutsches Referenzkorpus zur internetbasierten Kommunikation (DeRiK)
Projekt in Kooperation mit der DWDS-Projektgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Funktion: Projektleitung (gemeinsam mit Michael Beißwenger, Alexander Geyken & Lothar Lemnitzer) (seit 10/2010)
- Netzwerk: Wikis in Schule und Hochschule
Kooperation mit der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM e.V.) (seit 04/2011)
- Internetbasierte Kommunikation im Deutschunterricht
Wiki-Projekt in Kooperation mit der ZUM-Wiki-Family (seit 2005; in der ZUM-Wiki-Family seit 2008)
- Mitarbeit am Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung
Wörterbuchprojekt unter Leitung von H. E. Wiegand (seit 1999); Bd. 1 erschienen 2010 im Verlag Walder de Gruyter.
Beitrag: Bearbeitung der computerlexikographischen Terminologie (gemeinsam mit Michael Beißwenger).
Abgeschlosse Projekte
- HyTex: Hypertextualisierung auf textgrammatischer Grundlage (HyTex; Laufzeit: 2001-2009)
Teilprojekt der verteilten DFG-Forschergruppe Texttechnologische Informationsmodellierung unter Beteiligung der Universitäten Bielefeld, Dortmund, Gießen, Osnabrück, Tübingen.
Funktion: Projektleitung.
Publikationen und Arbeitsberichte aus dem HyTex-Projekt: siehe http://www.hytex.tu-dortmund.de/publikationen.html
- Wordnets in OWL: Modellierung von Wortnetz-Ressourcen in der Web Ontology Language (OWL)
Kooperationsprojekt; Beteiligte: Kooperationspartner: Angelika Storrer, Michael Beißwenger, Irene Cramer, Bianca Selzam (TU Dortmund), Harald Lüngen (JLU Gießen), Claudia Kunze, Lothar Lemnitzer (Universität Tübingen)
Laufzeit: 2006–2009.
Projektpublikationen: siehe http://www.wordnets-in-owl.de/
- Dortmunder Chat-Korpus: Texttechnologische Aufbereitung und Erschließung von Chat-Mitschnitten aus unterschiedlichen kommunikativen Handlungsbereichen
Laufzeit: 2002-2006.
Funktion: Projektleitung
- Entwicklung einer Blended-Learning-Veranstaltung zum Thema "Computervermittelte Kommunikation" in der germanistischen Linguistik
Projekt im Rahmen des Förderprogramms E-Learning Plus 04 der TU Dortmund
Laufzeit: Wintersemester 2004/05
Funktion: Projektleitung (gemeinsam mit Michael Beißwenger)
- GRAMMIS: Hypermedia-Informationssystem zur deutschen Grammatik.
Institut für deutsche Sprache, Mannheim. (1993-98).
Beitrag: Konzeption des Systems und Realisierung von Komponenten zu den Bereichen "Wortarten" und "Komplemente/ Supplemente" (Rekonstruktion der Projektgeschichte in Schneider 2011)
- ELWIS: Korpusunterstützte Entwicklung lexikalischer Wissensbasen
:Seminar für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen.
Beitrag: Projektkonzeption, Lexikonarchitektur insb. Mehrwortlexeme und Valenz (1992-93).
- COMPASS: Adapting Bilingual Dictionaries for Online Comprehension
EU-gefördertes Kooperationsprojekt (LRE 62-080) zwischen dem Rank Xerox Research Center Grenoble, dem Fraunhofer Institut (IAO) Stuttgart und den Universitäten Tübingen, Lumiere und Bournemouth.
Beitrag: Konzeption und Antragstellung der Tübinger Arbeitspakete (1992-93).
- Translexis: Datenbank zur Verwaltung von MT-Lexika und multilingualen Terminologien
Projekt am Institut für wissensbasierte Systeme der IBM Deutschland.
Beitrag: Entwurf des konzeptuellen Schemas der Datenbank sowie der Benutzerschnittstelle für Terminologen und MT-Lexikographen (1991).
- LMT: Logic-programming based Machine Translation
Projekt am Institut für wissensbasierte Systeme der IBM Deutschland.
Beitrag: Konzeption und Entwicklung der multilingualen Lexikonarchitektur; Koordination des automatischen Aufbaus des MT-Lexikons für das Sprachpaar Deutsch-Englisch. (1989-91)
Ressourcen
Die folgenden im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelten Ressourcen stehen frei im Netz zur Verfügung:
- Dortmunder Chat-Korpus:
Korpus zur Sprachverwendung und zur Variation in der deutschsprachigen Chat-Kommunikation.
http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de/
- GermaNet Explorer:
Werkzeug zur Visualisierung des deutschsprachigen Wortnetzes GermaNet
- GermaNet Pathfinder:
Werkzeug zur Berechnung semantischer Nähe zwischen Einträgen des deutschsprachigen Wortnetzes GermaNet
- OWL-Modelle für Wortnetze und Wortnetzrepräsentationen in OWL:
Ergebnisse aus dem Kooperationsprojekt "Wordnets in OWL"
http://www.wordnets-in-owl.de
Organisation von Tagungen und Workshops
- Workshop: Wiki-Hypertexte in Lehr- und Lernkontexten am 1./2. April 2011 an der TU Dortmund.
- (gemeinsam organisiert mit Michael Beißwenger und Nadine Anskeit und dem Arbeitskreis Hypermedia der GSCL)
- Tagung: Text Resources and Lexical Knowledge - Konvens 2008, 30.9. - 2.10.2008
- 13.-15. März 2008, Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZIF) Bielefeld
- (gemeinsam organisiert mit Alexander Mehler, Dieter Metzing, Kai-Uwe Kühnberger, Hennig Lobin & Uwe Mönnich).
- Workshop: Ontologies and semantic lexica in automated discourse analysis
- GLDV Frühjahrstagung, Tübingen, 11.-13.April 2007
- (gemeinsam organisiert mit Harald Lüngen und Alexander Mehler)
- Tagung: Modelling linguistic information resources
- 12.-14. Januar 2004, Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZIF), Bielefeld
- (gemeinsam organisiert mit Dieter Metzing, Daffydd Gibbon, Hennig Lobin und Uwe Mönnich)
- DFG-Symposium: Chat-Kommunikation in Beruf, Bildung und Medien: Konzepte - Werkzeuge – Anwendungsfelder
- 8.-10. Mai 2003, Universität Dortmund
- (gemeinsam organisiert mit Michael Beißwenger)
- AG: Text- und Diskursstrukturen in der internetbasierten Wissenskommunikation
- 25.-28. Februar 2003, AG im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) in München
- (gemeinsam organisiert mit Michael Beißwenger und Ludger Hoffmann)
- Workshop: SGML/XML-Einsatz in der Lexikographie
- Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 21. September 1999
- (gemeinsam organisiert mit Ingrid Lemberg, Henning Lobin und Bernhard Schröder)
- Symposium: Computergestützte Produktion und Publikation von Wörterbüchern
- Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 23.-25. September 1998
- (gemeinsam organisiert mit Ingrid Lemberg und Bernhard Schröder)
- Workshop: Hypermedia für Lexikon und Grammatik
- Institut für deutsche Sprache, Mannheim, 21./22. März 1996
- (gemeinsam organisiert mit Bettina Harriehausen und Wiebke Möhr)
Betreute Dissertationen
Abgeschlossene Dissertationsprojekte
- Irene Cramer (2010):
Automatische Extraktion von definitorischen Textsegmenten im Kontext der computergestützten Lexikographie.
Publiziert (2011) als digitale Ressource auf dem Dokumentenserver der TU Dortmund. - Kristin Luckhardt (2009):
Stilanalysen zur Chat-Kommunikation.
Publiziert (2009) als digitale Ressource auf dem Dokumentenserver der TU Dortmund. - Michael Beißwenger (2007):
Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation.
Publiziert (2007) als Bd. 26 in der Reihe "Linguistik – Impulse & Tendenzen" (Berlin/New York: de Gruyter). - Thomas Schmidt (2004): Computergestützte Transkription als Modellierung und Visualisierung gesprochener Sprache mit texttechnologischen Mitteln.
Publiziert (2005) als Bd. 7 in der Reihe "Sprache, Sprechen und Computer" (Frankfurt/M. etc: Peter Lang Verlag).
Laufende Dissertationsprojekte
- Nadja Radtke:
Korpusgestützte Beschreibung der kombinatorischen Eigenschaften von Nominalisierungsverbgefügen. - Alla Krasnokutskaya:
Korpusgestützte Analyse kognitiver Metaphern im Plauder-Chat:
Untersuchungen am Beispiel des Dortmunder Chat-Korpus mit einem Exkurs zum deutsch-russischen Vergleich. - Cong Xu:
Phraseologismen im deutschen und chinesischen Chat: Eine korpusbasierte Untersuchung.
Presse und Medien (Auswahl)
- Ein aktueller Überblick über den Forschungsschwerpunkt "Internetbasierte Kommunikation" am Lehrstuhl von Prof. Dr. Angelika Storrer ist in der Ausgabe 14/11 (2011) von mundo, dem Forschungsmagazin der TU Dortmund, erschienen.
- "Kein Sprachverfall durch *lol* oder OMG". Interview mit Deutschlandradio Wissen, 5. April 2011.
- "Chat-Sprache wird erforscht". Interview mit der B.Z., 27. Mai 2009.
Persönliche Seite von Angelika Storrer
Curriculum Vitae . . . Publikationen . . . Vorträge . . . Forschung